NBR-GummidichtungBietet relativ niedrige Kosten, gute mechanische Eigenschaften und Beständigkeit gegen viele gängige Öle, Kraftstoffe und Schmiermittel.
| Eigentum | NBR | ||||
| Dichte | 1,5 ± 0,1 g/cm3 | ||||
| Härte | 65 ± 5 (Shore A) | ||||
| Zugfestigkeit | Größer oder gleich 3,5 MPa | ||||
| Bruchdehnung | Größer oder gleich 280 Prozent | ||||
| Kompressionssatz | Weniger als oder gleich 0,8 Prozent (70 °C x 22 Stunden) | ||||
| Arbeitstemp. | -50 Grad - 120 Grad | ||||
| Max. Druck | 1,7 MPa | ||||
| Dicke | 1.0mm,1,5mm.2.0mm,3.0mm) | ||||
| Blattgröße | 1.0mX1.0m,1,5mX1,5m | ||||
**Hydrierte Versionen des NBR-Gummi-Dichtungsrings verfügen über verbesserte mechanische Eigenschaften sowie eine größere thermische und chemische Stabilität.

Beliebte label: NBR-Gummidichtungsring, China NBR-Gummidichtungsring Hersteller, Lieferanten, Fabrik








